山東國豪電氣有限公司
配電箱、配電柜、控制柜的定制與生產
維度 | 技術突破 | 核心成果(2025年數據) |
---|---|---|
防盜安全 | 北斗+RFID雙模定位追蹤 | 盜竊案下降89%,設備追回率100% |
防火性能 | AFCI滅弧裝置(0.02秒切斷) | 電氣火災發生率降至0.03起/萬臺·年 |
節能降耗 | 光伏儲能一體化(SolarCube系統) | 章丘農業園年節電8.7萬度 |
熱能利用 | 余熱回收道路融雪系統 | 漢峪金谷年省天然氣12萬m3 |
項目區域 | 技術亮點 | 應用效果 |
---|---|---|
歷下CBD | AI動態調容+量子加密通信 | 供電可靠性99.99%,線損率2.3% |
章丘農業園 | 鈣鈦礦光伏+液流電池儲能 | 日間100%離網運行,年減碳82噸 |
市中老社區 | 電弧故障防護+智能負荷預警 | 老舊線路火災風險下降95% |
版權聲明:文章來源于http://m.vzehactnz.cn//index.php?c=show&id=233,轉載請注明出處!